| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 10.909 | 36,62% |
| PSOE | 8.969 | 30,10% |
| VOX | 5.208 | 17,48% |
| SUMAR | 4.101 | 13,76% |
| NULOS | 286 | 0,95% |
| Blancos | 215 | 0,72% |
| PACMA | 191 | 0,64% |
| FO | 58 | 0,19% |
| RECORTES CERO | 44 | 0,14% |
| PUM+J | 41 | 0,13% |
| PCTE | 22 | 0,07% |
| PH | 19 | 0,06% |
| FE de las JONS | 12 | 0,04% |
| Total | 30.075 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 8.176 | 28,03% |
| VOX | 6.869 | 23,55% |
| PP | 6.342 | 21,74% |
| PODEMOS-IU | 3.723 | 12,76% |
| Cs | 2.151 | 7,38% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1.279 | 4,39% |
| PACMA | 267 | 0,92% |
| NULOS | 265 | 0,90% |
| Blancos | 241 | 0,83% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 37 | 0,13% |
| PUM+J | 28 | 0,10% |
| PCPE | 24 | 0,08% |
| PCTE | 16 | 0,05% |
| PH | 13 | 0,04% |
| Total | 29.431 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
