| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 7.924 | 42,74% |
| PSOE | 4.090 | 22,06% |
| VOX | 3.850 | 20,76% |
| SUMAR | 2.254 | 12,15% |
| Blancos | 171 | 0,92% |
| NULOS | 161 | 0,86% |
| PACMA | 157 | 0,84% |
| FO | 38 | 0,20% |
| PUM+J | 15 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 13 | 0,07% |
| PH | 11 | 0,05% |
| PCTE | 8 | 0,04% |
| FE de las JONS | 6 | 0,03% |
| Total | 18.698 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 4.413 | 27,40% |
| PP | 3.592 | 22,31% |
| PSOE | 3.273 | 20,32% |
| Cs | 1.881 | 11,68% |
| PODEMOS-IU | 1.695 | 10,53% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 771 | 4,79% |
| PACMA | 186 | 1,15% |
| Blancos | 134 | 0,83% |
| NULOS | 133 | 0,82% |
| PCPE | 111 | 0,69% |
| PUM+J | 17 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 17 | 0,11% |
| PH | 12 | 0,07% |
| PCTE | 2 | 0,01% |
| Total | 16.237 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
