| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.848 | 40,43% |
| PSOE | 2.294 | 24,10% |
| VOX | 1.731 | 18,18% |
| SUMAR | 1.447 | 15,20% |
| NULOS | 92 | 0,95% |
| PACMA | 65 | 0,68% |
| Blancos | 54 | 0,56% |
| FO | 27 | 0,28% |
| PUM+J | 19 | 0,19% |
| PCTE | 12 | 0,12% |
| RECORTES CERO | 9 | 0,09% |
| PH | 7 | 0,07% |
| FE de las JONS | 4 | 0,04% |
| Total | 9.609 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.125 | 24,34% |
| PSOE | 2.102 | 24,08% |
| VOX | 1.960 | 22,45% |
| PODEMOS-IU | 1.160 | 13,29% |
| Cs | 763 | 8,74% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 437 | 5,01% |
| PACMA | 78 | 0,89% |
| Blancos | 72 | 0,82% |
| NULOS | 69 | 0,78% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 10 | 0,11% |
| PUM+J | 8 | 0,09% |
| PH | 6 | 0,07% |
| PCPE | 5 | 0,06% |
| PCTE | 5 | 0,06% |
| Total | 8.800 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
