| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.917 | 48,85% |
| VOX | 1.334 | 22,34% |
| PSOE | 1.020 | 17,08% |
| SUMAR | 545 | 9,12% |
| Blancos | 70 | 1,17% |
| NULOS | 57 | 0,94% |
| PACMA | 44 | 0,73% |
| FO | 17 | 0,28% |
| PUM+J | 8 | 0,13% |
| PH | 5 | 0,08% |
| PCTE | 4 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,06% |
| FE de las JONS | 3 | 0,05% |
| Total | 6.028 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.864 | 32,60% |
| PP | 1.502 | 26,27% |
| PSOE | 940 | 16,44% |
| Cs | 527 | 9,22% |
| PODEMOS-IU | 518 | 9,06% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 218 | 3,81% |
| PACMA | 69 | 1,21% |
| Blancos | 58 | 1,01% |
| NULOS | 53 | 0,92% |
| PUM+J | 10 | 0,17% |
| PCPE | 5 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 4 | 0,07% |
| PH | 2 | 0,03% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| Total | 5.771 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
