| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.821 | 41,29% |
| PSOE | 2.271 | 24,54% |
| VOX | 1.800 | 19,45% |
| SUMAR | 1.150 | 12,42% |
| NULOS | 98 | 1,04% |
| Blancos | 70 | 0,75% |
| PACMA | 63 | 0,68% |
| PUM+J | 22 | 0,23% |
| FO | 19 | 0,20% |
| RECORTES CERO | 12 | 0,12% |
| FE de las JONS | 10 | 0,10% |
| PH | 9 | 0,09% |
| PCTE | 6 | 0,06% |
| Total | 9.351 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 2.216 | 25,94% |
| PP | 2.180 | 25,52% |
| PSOE | 1.963 | 22,98% |
| PODEMOS-IU | 897 | 10,50% |
| Cs | 697 | 8,16% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 390 | 4,57% |
| PACMA | 85 | 0,99% |
| NULOS | 72 | 0,84% |
| Blancos | 72 | 0,84% |
| PUM+J | 12 | 0,14% |
| PCTE | 11 | 0,13% |
| PH | 7 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 7 | 0,08% |
| PCPE | 6 | 0,07% |
| Total | 8.615 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
