| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.757 | 34,99% |
| SUMAR | 1.211 | 24,11% |
| PSOE | 1.211 | 24,11% |
| VOX | 732 | 14,57% |
| NULOS | 53 | 1,04% |
| Blancos | 43 | 0,85% |
| PACMA | 35 | 0,69% |
| FO | 11 | 0,21% |
| PCTE | 7 | 0,13% |
| PH | 4 | 0,07% |
| PUM+J | 4 | 0,07% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,05% |
| FE de las JONS | 3 | 0,05% |
| Total | 5.074 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.022 | 22,31% |
| VOX | 917 | 20,02% |
| PP | 913 | 19,93% |
| PODEMOS-IU | 883 | 19,28% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 358 | 7,81% |
| Cs | 358 | 7,81% |
| PACMA | 59 | 1,29% |
| Blancos | 41 | 0,90% |
| NULOS | 41 | 0,89% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 14 | 0,31% |
| PUM+J | 8 | 0,17% |
| PCTE | 4 | 0,09% |
| PH | 2 | 0,04% |
| PCPE | 2 | 0,04% |
| Total | 4.622 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
