| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.815 | 32,68% |
| PSOE | 3.789 | 32,46% |
| VOX | 1.996 | 17,10% |
| SUMAR | 1.805 | 15,46% |
| NULOS | 129 | 1,09% |
| PACMA | 103 | 0,88% |
| Blancos | 71 | 0,60% |
| FO | 30 | 0,25% |
| RECORTES CERO | 21 | 0,17% |
| PCTE | 17 | 0,14% |
| PUM+J | 12 | 0,10% |
| PH | 9 | 0,07% |
| FE de las JONS | 4 | 0,03% |
| Total | 11.801 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.363 | 29,48% |
| VOX | 2.423 | 21,24% |
| PP | 1.923 | 16,86% |
| PODEMOS-IU | 1.789 | 15,68% |
| Cs | 1.044 | 9,15% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 571 | 5,01% |
| NULOS | 154 | 1,33% |
| PACMA | 149 | 1,31% |
| Blancos | 90 | 0,79% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 25 | 0,22% |
| PH | 11 | 0,10% |
| PUM+J | 11 | 0,10% |
| PCTE | 6 | 0,05% |
| PCPE | 3 | 0,03% |
| Total | 11.562 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
