| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 39.579 | 35,85% |
| PSOE | 36.303 | 32,89% |
| SUMAR | 17.002 | 15,40% |
| VOX | 15.067 | 13,65% |
| NULOS | 1.199 | 1,07% |
| PACMA | 848 | 0,76% |
| Blancos | 820 | 0,74% |
| FO | 287 | 0,26% |
| PUM+J | 158 | 0,14% |
| RECORTES CERO | 113 | 0,10% |
| PCTE | 84 | 0,07% |
| PH | 61 | 0,05% |
| FE de las JONS | 55 | 0,04% |
| Total | 111.576 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 34.074 | 30,61% |
| PP | 22.812 | 20,49% |
| VOX | 20.822 | 18,70% |
| PODEMOS-IU | 15.700 | 14,10% |
| Cs | 9.475 | 8,51% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 5.787 | 5,20% |
| PACMA | 1.222 | 1,10% |
| NULOS | 1.121 | 1,00% |
| Blancos | 898 | 0,81% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 187 | 0,17% |
| PUM+J | 119 | 0,11% |
| PCTE | 77 | 0,07% |
| PH | 83 | 0,07% |
| PCPE | 66 | 0,06% |
| Total | 112.443 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
