| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 6.225 | 39,36% |
| PSOE | 4.096 | 25,90% |
| VOX | 3.295 | 20,83% |
| SUMAR | 1.802 | 11,39% |
| NULOS | 179 | 1,11% |
| PACMA | 119 | 0,75% |
| Blancos | 105 | 0,66% |
| FE de las JONS | 55 | 0,34% |
| FO | 29 | 0,18% |
| PH | 28 | 0,17% |
| PUM+J | 27 | 0,17% |
| RECORTES CERO | 18 | 0,11% |
| PCTE | 15 | 0,09% |
| Total | 15.993 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 3.988 | 28,01% |
| PSOE | 3.571 | 25,08% |
| PP | 2.856 | 20,06% |
| PODEMOS-IU | 1.512 | 10,62% |
| Cs | 1.380 | 9,69% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 620 | 4,35% |
| NULOS | 202 | 1,40% |
| PACMA | 144 | 1,01% |
| Blancos | 115 | 0,81% |
| PUM+J | 24 | 0,17% |
| PCTE | 11 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 8 | 0,06% |
| PH | 6 | 0,04% |
| PCPE | 3 | 0,02% |
| Total | 14.440 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
