| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 7.543 | 35,35% |
| PP | 6.548 | 30,68% |
| SUMAR | 3.977 | 18,63% |
| VOX | 2.724 | 12,76% |
| NULOS | 230 | 1,06% |
| PACMA | 190 | 0,89% |
| Blancos | 177 | 0,82% |
| FO | 64 | 0,29% |
| PUM+J | 35 | 0,16% |
| PCTE | 25 | 0,11% |
| RECORTES CERO | 20 | 0,09% |
| PH | 19 | 0,08% |
| FE de las JONS | 15 | 0,07% |
| Total | 21.567 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 7.102 | 32,58% |
| VOX | 3.763 | 17,26% |
| PP | 3.546 | 16,27% |
| PODEMOS-IU | 3.517 | 16,14% |
| Cs | 2.072 | 9,51% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1.220 | 5,60% |
| PACMA | 271 | 1,24% |
| NULOS | 253 | 1,15% |
| Blancos | 187 | 0,86% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 35 | 0,16% |
| PCPE | 24 | 0,11% |
| PUM+J | 22 | 0,10% |
| PH | 20 | 0,09% |
| PCTE | 18 | 0,08% |
| Total | 22.050 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
