| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.070 | 40,90% |
| PSOE | 2.434 | 24,46% |
| VOX | 1.713 | 17,21% |
| SUMAR | 1.517 | 15,24% |
| NULOS | 118 | 1,17% |
| Blancos | 84 | 0,84% |
| PACMA | 64 | 0,64% |
| FO | 19 | 0,19% |
| PUM+J | 14 | 0,14% |
| FE de las JONS | 13 | 0,13% |
| PCTE | 9 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 9 | 0,09% |
| PH | 4 | 0,04% |
| Total | 10.068 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.455 | 25,72% |
| PSOE | 2.247 | 23,54% |
| VOX | 2.146 | 22,49% |
| PODEMOS-IU | 1.140 | 11,94% |
| Cs | 831 | 8,71% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 493 | 5,17% |
| NULOS | 103 | 1,07% |
| PACMA | 90 | 0,94% |
| Blancos | 89 | 0,93% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 16 | 0,17% |
| PUM+J | 13 | 0,14% |
| PH | 9 | 0,09% |
| PCTE | 8 | 0,08% |
| PCPE | 7 | 0,07% |
| Total | 9.647 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
