| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.933 | 37,35% |
| PSOE | 1.245 | 24,06% |
| VOX | 1.129 | 21,82% |
| SUMAR | 730 | 14,10% |
| NULOS | 65 | 1,24% |
| PACMA | 54 | 1,04% |
| Blancos | 51 | 0,98% |
| FO | 9 | 0,17% |
| PUM+J | 8 | 0,15% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,09% |
| FE de las JONS | 4 | 0,07% |
| PH | 3 | 0,05% |
| PCTE | 3 | 0,05% |
| Total | 5.239 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.360 | 28,94% |
| PSOE | 1.084 | 23,07% |
| PP | 881 | 18,75% |
| PODEMOS-IU | 542 | 11,53% |
| Cs | 503 | 10,70% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 216 | 4,60% |
| PACMA | 56 | 1,19% |
| NULOS | 52 | 1,09% |
| Blancos | 35 | 0,74% |
| PH | 6 | 0,13% |
| PCTE | 6 | 0,13% |
| PUM+J | 4 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,06% |
| PCPE | 3 | 0,06% |
| Total | 4.751 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
