| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 13.373 | 43,77% |
| PSOE | 7.642 | 25,01% |
| SUMAR | 4.833 | 15,81% |
| VOX | 3.965 | 12,97% |
| Blancos | 374 | 1,22% |
| NULOS | 257 | 0,83% |
| PACMA | 174 | 0,56% |
| PUM+J | 61 | 0,19% |
| FO | 55 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 25 | 0,08% |
| PH | 19 | 0,06% |
| PCTE | 17 | 0,05% |
| FE de las JONS | 12 | 0,03% |
| Total | 30.807 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 7.190 | 25,08% |
| PSOE | 7.130 | 24,87% |
| VOX | 4.784 | 16,69% |
| PODEMOS-IU | 3.519 | 12,27% |
| Cs | 3.423 | 11,94% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1.940 | 6,77% |
| Blancos | 341 | 1,19% |
| PACMA | 221 | 0,77% |
| NULOS | 204 | 0,71% |
| PUM+J | 42 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 34 | 0,12% |
| PH | 22 | 0,08% |
| PCPE | 14 | 0,05% |
| PCTE | 11 | 0,04% |
| Total | 28.875 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
