| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 15.934 | 38,99% |
| PSOE | 10.234 | 25,04% |
| VOX | 8.240 | 20,16% |
| SUMAR | 5.518 | 13,50% |
| NULOS | 489 | 1,18% |
| Blancos | 349 | 0,85% |
| PACMA | 285 | 0,69% |
| FO | 90 | 0,22% |
| PUM+J | 80 | 0,19% |
| PH | 38 | 0,09% |
| PCTE | 37 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 39 | 0,09% |
| FE de las JONS | 21 | 0,05% |
| Total | 41.354 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 10.769 | 28,20% |
| PSOE | 8.980 | 23,51% |
| PP | 7.037 | 18,42% |
| PODEMOS-IU | 4.821 | 12,62% |
| Cs | 3.869 | 10,13% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1.789 | 4,68% |
| PACMA | 449 | 1,18% |
| NULOS | 414 | 1,07% |
| Blancos | 306 | 0,80% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 50 | 0,13% |
| PUM+J | 40 | 0,10% |
| PCTE | 36 | 0,09% |
| PCPE | 29 | 0,08% |
| PH | 18 | 0,05% |
| Total | 38.607 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
