Comunitat Valenciana Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 13 918.415 34,90%
PSOE 11 845.159 32,12%
VOX 5 412.027 15,65%
SUMAR - COMPROMÍS 4 399.405 15,18%
NULOS 0 26.720 1,00%
Blancos 0 20.198 0,76%
PACMA 0 19.377 0,73%
FO 0 5.578 0,21%
RECORTES CERO 0 3.329 0,12%
CJ 0 2.042 0,07%
PUM+J 0 1.720 0,06%
PARTIDO AUTÓNOMOS 0 1.428 0,05%
EVB 0 1.400 0,05%
FE de las JONS 0 1.017 0,03%
Total 33 2.657.815 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 10 697.596 27,60%
PP 8 583.121 23,07%
VOX 7 467.019 18,48%
PODEMOS-EUPV 4 337.770 13,36%
Cs 2 195.374 7,73%
MÉS COMPROMÍS 1 175.092 6,93%
PACMA 0 27.147 1,07%
NULOS 0 23.521 0,92%
Blancos 0 19.730 0,78%
ERPV 0 5.816 0,23%
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 5.290 0,21%
RECORTES CERO-GV 0 2.735 0,11%
PUM+J 0 2.348 0,09%
UIG-SOM-CUIDES 0 2.316 0,09%
PCPE 0 2.208 0,09%
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 0 1.064 0,04%
CONTIGO 0 952 0,04%
AUNACV 0 646 0,03%
P-LIB 0 549 0,02%
PCOE 0 379 0,01%
FE de las JONS 0 136 0,01%
Total 32 2.550.809 100%

Fuente: descargas.generales23j.es