Valencia/València Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 6 481.424 33,67%
PSOE 5 458.879 32,10%
SUMAR - COMPROMÍS 3 240.712 16,83%
VOX 2 217.703 15,22%
NULOS 0 13.902 0,96%
Blancos 0 10.892 0,76%
PACMA 0 10.195 0,71%
FO 0 3.014 0,21%
RECORTES CERO 0 1.724 0,12%
PUM+J 0 1.720 0,12%
EVB 0 1.400 0,09%
CJ 0 1.034 0,07%
FE de las JONS 0 785 0,05%
Total 16 1.443.384 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 4 374.284 27,04%
PP 4 306.041 22,11%
VOX 3 245.108 17,71%
PODEMOS-EUPV 2 190.729 13,78%
MÉS COMPROMÍS 1 121.581 8,78%
Cs 1 106.312 7,68%
PACMA 0 15.299 1,11%
NULOS 0 12.160 0,87%
Blancos 0 10.769 0,78%
ERPV 0 3.050 0,22%
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 2.616 0,19%
UIG-SOM-CUIDES 0 2.316 0,17%
RECORTES CERO-GV 0 1.570 0,11%
PCPE 0 1.119 0,08%
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 0 1.064 0,08%
PUM+J 0 1.045 0,08%
CONTIGO 0 952 0,07%
AUNACV 0 543 0,04%
Total 15 1.396.558 100%

Fuente: descargas.generales23j.es