| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 902 | 39,25% |
| PSOE | 735 | 31,98% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 355 | 15,44% |
| VOX | 266 | 11,57% |
| NULOS | 21 | 0,90% |
| Blancos | 17 | 0,73% |
| PACMA | 7 | 0,30% |
| CJ | 6 | 0,26% |
| EVB | 4 | 0,17% |
| PUM+J | 2 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,08% |
| FE de las JONS | 1 | 0,04% |
| FO | 1 | 0,04% |
| Total | 2.319 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 589 | 27,70% |
| PSOE | 532 | 25,02% |
| VOX | 376 | 17,69% |
| PODEMOS-EUPV | 248 | 11,67% |
| MÉS COMPROMÍS | 217 | 10,21% |
| Cs | 126 | 5,93% |
| NULOS | 19 | 0,89% |
| ERPV | 11 | 0,52% |
| Blancos | 11 | 0,52% |
| PACMA | 9 | 0,42% |
| PCPE | 2 | 0,09% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,09% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| AUNACV | 1 | 0,05% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,05% |
| Total | 2.145 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
