| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 753 | 38,34% |
| PP | 687 | 34,97% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 325 | 16,54% |
| VOX | 176 | 8,96% |
| NULOS | 36 | 1,79% |
| Blancos | 10 | 0,50% |
| PACMA | 9 | 0,45% |
| PUM+J | 2 | 0,10% |
| FO | 1 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,05% |
| Total | 2.000 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 617 | 32,42% |
| PP | 463 | 24,33% |
| VOX | 239 | 12,56% |
| PODEMOS-EUPV | 231 | 12,14% |
| MÉS COMPROMÍS | 206 | 10,83% |
| Cs | 102 | 5,36% |
| NULOS | 35 | 1,81% |
| Blancos | 19 | 1,00% |
| PACMA | 13 | 0,68% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,21% |
| ERPV | 3 | 0,16% |
| CONTIGO | 2 | 0,11% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,05% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,05% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,05% |
| Total | 1.938 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
