| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.593 | 34,09% |
| PP | 1.549 | 33,15% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 723 | 15,47% |
| VOX | 713 | 15,26% |
| NULOS | 72 | 1,51% |
| PACMA | 34 | 0,72% |
| Blancos | 26 | 0,55% |
| FO | 16 | 0,34% |
| RECORTES CERO | 6 | 0,12% |
| PUM+J | 5 | 0,10% |
| FE de las JONS | 3 | 0,06% |
| CJ | 2 | 0,04% |
| EVB | 2 | 0,04% |
| Total | 4.744 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.332 | 30,00% |
| PP | 934 | 21,04% |
| VOX | 781 | 17,59% |
| PODEMOS-EUPV | 686 | 15,45% |
| Cs | 351 | 7,91% |
| MÉS COMPROMÍS | 261 | 5,88% |
| NULOS | 76 | 1,68% |
| Blancos | 37 | 0,83% |
| PACMA | 31 | 0,70% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 10 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,14% |
| PCPE | 6 | 0,14% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,05% |
| CONTIGO | 2 | 0,05% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,02% |
| Total | 4.516 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
