| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.158 | 36,87% |
| PSOE | 1.142 | 36,36% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 437 | 13,91% |
| VOX | 361 | 11,49% |
| NULOS | 66 | 2,05% |
| Blancos | 15 | 0,47% |
| PACMA | 14 | 0,44% |
| FO | 8 | 0,25% |
| PUM+J | 2 | 0,06% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,03% |
| CJ | 1 | 0,03% |
| Total | 3.206 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.058 | 35,30% |
| PP | 807 | 26,93% |
| VOX | 417 | 13,91% |
| PODEMOS-EUPV | 363 | 12,11% |
| Cs | 198 | 6,61% |
| MÉS COMPROMÍS | 93 | 3,10% |
| NULOS | 65 | 2,12% |
| Blancos | 26 | 0,87% |
| PACMA | 22 | 0,73% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,10% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| ERPV | 2 | 0,07% |
| PUM+J | 2 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07% |
| AUNACV | 1 | 0,03% |
| CONTIGO | 1 | 0,03% |
| Total | 3.062 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
