| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 301 | 32,08% |
| PP | 290 | 30,91% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 224 | 23,88% |
| VOX | 102 | 10,87% |
| NULOS | 18 | 1,88% |
| PACMA | 10 | 1,06% |
| Blancos | 4 | 0,42% |
| PUM+J | 4 | 0,42% |
| FO | 1 | 0,10% |
| FE de las JONS | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,10% |
| Total | 956 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-EUPV | 264 | 27,47% |
| PP | 214 | 22,27% |
| PSOE | 186 | 19,35% |
| VOX | 138 | 14,36% |
| MÉS COMPROMÍS | 93 | 9,68% |
| Cs | 37 | 3,85% |
| NULOS | 23 | 2,34% |
| ERPV | 11 | 1,14% |
| PACMA | 8 | 0,83% |
| Blancos | 3 | 0,31% |
| PUM+J | 2 | 0,21% |
| PCPE | 2 | 0,21% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,10% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,10% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,10% |
| Total | 984 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
