| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 552 | 34,17% |
| PP | 537 | 33,25% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 251 | 15,54% |
| VOX | 241 | 14,92% |
| NULOS | 56 | 3,35% |
| PACMA | 14 | 0,86% |
| Blancos | 9 | 0,55% |
| PUM+J | 3 | 0,18% |
| EVB | 3 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,18% |
| FO | 2 | 0,12% |
| Total | 1.671 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 430 | 30,41% |
| PP | 375 | 26,52% |
| VOX | 255 | 18,03% |
| PODEMOS-EUPV | 233 | 16,48% |
| MÉS COMPROMÍS | 49 | 3,47% |
| Cs | 47 | 3,32% |
| NULOS | 25 | 1,74% |
| PACMA | 9 | 0,64% |
| Blancos | 8 | 0,57% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| ERPV | 1 | 0,07% |
| CONTIGO | 1 | 0,07% |
| Total | 1.439 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
