| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.001 | 36,20% |
| PP | 808 | 29,22% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 573 | 20,72% |
| VOX | 322 | 11,64% |
| NULOS | 42 | 1,49% |
| Blancos | 23 | 0,83% |
| PACMA | 18 | 0,65% |
| EVB | 8 | 0,28% |
| FO | 5 | 0,18% |
| FE de las JONS | 3 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,07% |
| PUM+J | 2 | 0,07% |
| Total | 2.807 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 743 | 28,84% |
| PP | 526 | 20,42% |
| MÉS COMPROMÍS | 489 | 18,98% |
| VOX | 336 | 13,04% |
| PODEMOS-EUPV | 272 | 10,56% |
| Cs | 141 | 5,47% |
| NULOS | 33 | 1,26% |
| PACMA | 18 | 0,70% |
| Blancos | 17 | 0,66% |
| PCPE | 11 | 0,43% |
| ERPV | 9 | 0,35% |
| UIG-SOM-CUIDES | 7 | 0,27% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,12% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,08% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.609 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
