Partido | Votos | % Voto |
PP | 3.290 | 35,07% |
PSOE | 2.771 | 29,53% |
VOX | 1.720 | 18,33% |
SUMAR - COMPROMÍS | 1.379 | 14,69% |
NULOS | 87 | 0,91% |
PACMA | 83 | 0,88% |
Blancos | 59 | 0,62% |
FO | 30 | 0,31% |
RECORTES CERO | 14 | 0,14% |
PUM+J | 11 | 0,11% |
EVB | 9 | 0,09% |
FE de las JONS | 8 | 0,08% |
CJ | 7 | 0,07% |
Total | 9.468 | 100% |
Partido | Votos | % Voto |
PSOE | 2.209 | 25,09% |
VOX | 2.059 | 23,39% |
PP | 1.764 | 20,04% |
PODEMOS-EUPV | 1.190 | 13,52% |
Cs | 764 | 8,68% |
MÉS COMPROMÍS | 540 | 6,13% |
PACMA | 101 | 1,15% |
NULOS | 87 | 0,98% |
Blancos | 79 | 0,90% |
ERPV | 18 | 0,20% |
UIG-SOM-CUIDES | 18 | 0,20% |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 16 | 0,18% |
RECORTES CERO-GV | 10 | 0,11% |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 8 | 0,09% |
CONTIGO | 8 | 0,09% |
PCPE | 7 | 0,08% |
PUM+J | 7 | 0,08% |
AUNACV | 5 | 0,06% |
Total | 8.890 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.