| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 449 | 36,32% |
| PP | 399 | 32,28% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 205 | 16,58% |
| VOX | 164 | 13,26% |
| NULOS | 14 | 1,11% |
| Blancos | 7 | 0,56% |
| PACMA | 4 | 0,32% |
| EVB | 3 | 0,24% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,08% |
| FO | 1 | 0,08% |
| FE de las JONS | 1 | 0,08% |
| PUM+J | 1 | 0,08% |
| CJ | 1 | 0,08% |
| Total | 1.250 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 306 | 27,52% |
| PP | 246 | 22,12% |
| PODEMOS-EUPV | 171 | 15,38% |
| VOX | 155 | 13,94% |
| MÉS COMPROMÍS | 131 | 11,78% |
| Cs | 66 | 5,94% |
| NULOS | 18 | 1,59% |
| Blancos | 12 | 1,08% |
| UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,54% |
| PACMA | 5 | 0,45% |
| ERPV | 5 | 0,45% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,27% |
| PUM+J | 2 | 0,18% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,09% |
| Total | 1.130 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
