| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 932 | 33,59% |
| PP | 885 | 31,90% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 643 | 23,17% |
| VOX | 251 | 9,04% |
| NULOS | 34 | 1,21% |
| Blancos | 28 | 1,00% |
| PACMA | 15 | 0,54% |
| EVB | 8 | 0,28% |
| CJ | 5 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,10% |
| FE de las JONS | 2 | 0,07% |
| FO | 2 | 0,07% |
| Total | 2.808 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 801 | 29,22% |
| PP | 657 | 23,97% |
| MÉS COMPROMÍS | 419 | 15,29% |
| VOX | 324 | 11,82% |
| PODEMOS-EUPV | 323 | 11,78% |
| Cs | 124 | 4,52% |
| NULOS | 51 | 1,83% |
| PACMA | 27 | 0,99% |
| ERPV | 26 | 0,95% |
| Blancos | 25 | 0,91% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,15% |
| PUM+J | 4 | 0,15% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,07% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,07% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| CONTIGO | 1 | 0,04% |
| Total | 2.792 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
