| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 879 | 43,02% |
| PP | 519 | 25,40% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 358 | 17,52% |
| VOX | 257 | 12,57% |
| NULOS | 25 | 1,20% |
| PACMA | 11 | 0,53% |
| Blancos | 9 | 0,44% |
| FO | 5 | 0,24% |
| EVB | 2 | 0,09% |
| FE de las JONS | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,04% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| Total | 2.068 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 669 | 34,59% |
| PP | 384 | 19,86% |
| PODEMOS-EUPV | 284 | 14,68% |
| VOX | 242 | 12,51% |
| MÉS COMPROMÍS | 179 | 9,26% |
| Cs | 110 | 5,69% |
| ERPV | 23 | 1,19% |
| NULOS | 23 | 1,18% |
| PACMA | 19 | 0,98% |
| Blancos | 13 | 0,67% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,16% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,16% |
| PUM+J | 2 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,10% |
| CONTIGO | 1 | 0,05% |
| Total | 1.957 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
