| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.077 | 33,36% |
| PSOE | 1.055 | 32,68% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 639 | 19,79% |
| VOX | 392 | 12,14% |
| NULOS | 31 | 0,95% |
| PACMA | 29 | 0,89% |
| Blancos | 17 | 0,52% |
| FO | 10 | 0,30% |
| CJ | 4 | 0,12% |
| PUM+J | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,03% |
| EVB | 1 | 0,03% |
| Total | 3.259 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 782 | 26,11% |
| PSOE | 776 | 25,91% |
| PODEMOS-EUPV | 437 | 14,59% |
| VOX | 390 | 13,02% |
| MÉS COMPROMÍS | 379 | 12,65% |
| Cs | 148 | 4,94% |
| PACMA | 36 | 1,20% |
| NULOS | 32 | 1,06% |
| Blancos | 19 | 0,63% |
| ERPV | 6 | 0,20% |
| PCPE | 5 | 0,17% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5 | 0,17% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,17% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 4 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,03% |
| Total | 3.027 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
