| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 330 | 34,59% |
| PP | 267 | 27,98% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 238 | 24,94% |
| VOX | 94 | 9,85% |
| NULOS | 18 | 1,85% |
| PACMA | 10 | 1,04% |
| FO | 4 | 0,41% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,31% |
| Blancos | 3 | 0,31% |
| EVB | 2 | 0,20% |
| PUM+J | 2 | 0,20% |
| CJ | 1 | 0,10% |
| Total | 972 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 287 | 30,53% |
| PP | 185 | 19,68% |
| MÉS COMPROMÍS | 160 | 17,02% |
| PODEMOS-EUPV | 128 | 13,62% |
| VOX | 108 | 11,49% |
| Cs | 40 | 4,26% |
| PACMA | 11 | 1,17% |
| NULOS | 6 | 0,63% |
| PCPE | 5 | 0,53% |
| ERPV | 5 | 0,53% |
| Blancos | 4 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,21% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,11% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,11% |
| Total | 946 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
