| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 247 | 36,37% |
| PP | 198 | 29,16% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 108 | 15,90% |
| VOX | 105 | 15,46% |
| NULOS | 9 | 1,30% |
| FO | 6 | 0,88% |
| PACMA | 5 | 0,73% |
| FE de las JONS | 3 | 0,44% |
| CJ | 2 | 0,29% |
| Blancos | 2 | 0,29% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,14% |
| EVB | 1 | 0,14% |
| PUM+J | 1 | 0,14% |
| Total | 688 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 183 | 30,25% |
| VOX | 110 | 18,18% |
| PP | 99 | 16,36% |
| PODEMOS-EUPV | 80 | 13,22% |
| MÉS COMPROMÍS | 58 | 9,59% |
| Cs | 53 | 8,76% |
| PACMA | 12 | 1,98% |
| NULOS | 10 | 1,63% |
| Blancos | 2 | 0,33% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,33% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,33% |
| ERPV | 1 | 0,17% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,17% |
| PUM+J | 1 | 0,17% |
| CONTIGO | 1 | 0,17% |
| Total | 615 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
