| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.322 | 33,76% |
| PSOE | 3.916 | 30,58% |
| VOX | 2.654 | 20,73% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.654 | 12,91% |
| NULOS | 150 | 1,15% |
| Blancos | 114 | 0,89% |
| PACMA | 99 | 0,77% |
| FO | 22 | 0,17% |
| RECORTES CERO | 16 | 0,12% |
| FE de las JONS | 5 | 0,03% |
| Total | 12.952 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.461 | 28,16% |
| VOX | 2.771 | 22,54% |
| PP | 2.736 | 22,26% |
| PODEMOS-EUPV | 1.429 | 11,63% |
| Cs | 937 | 7,62% |
| MÉS COMPROMÍS | 670 | 5,45% |
| Blancos | 102 | 0,83% |
| NULOS | 97 | 0,78% |
| PACMA | 95 | 0,77% |
| ERPV | 24 | 0,20% |
| AVANT LOS VERDES | 14 | 0,11% |
| PCOE | 12 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 12 | 0,10% |
| PUM+J | 12 | 0,10% |
| PCPE | 9 | 0,07% |
| FE de las JONS | 6 | 0,05% |
| AUNACV | 2 | 0,02% |
| Total | 12.389 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
