| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.266 | 33,18% |
| PSOE | 1.240 | 32,50% |
| VOX | 639 | 16,74% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 612 | 16,04% |
| NULOS | 57 | 1,47% |
| PACMA | 23 | 0,60% |
| Blancos | 20 | 0,52% |
| FO | 7 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 6 | 0,15% |
| FE de las JONS | 2 | 0,05% |
| Total | 3.872 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 966 | 28,78% |
| PP | 785 | 23,38% |
| VOX | 650 | 19,36% |
| PODEMOS-EUPV | 456 | 13,58% |
| Cs | 212 | 6,32% |
| MÉS COMPROMÍS | 197 | 5,87% |
| NULOS | 38 | 1,12% |
| Blancos | 28 | 0,83% |
| PACMA | 26 | 0,77% |
| PCOE | 7 | 0,21% |
| AUNACV | 6 | 0,18% |
| ERPV | 5 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,15% |
| AVANT LOS VERDES | 5 | 0,15% |
| PUM+J | 4 | 0,12% |
| FE de las JONS | 3 | 0,09% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| Total | 3.395 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
