| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.731 | 40,37% |
| PSOE | 1.779 | 26,30% |
| VOX | 1.672 | 24,71% |
| SUMAR | 475 | 7,02% |
| NULOS | 67 | 0,98% |
| Blancos | 31 | 0,45% |
| PACMA | 27 | 0,39% |
| FO | 19 | 0,28% |
| POR MI REGIÓN | 11 | 0,16% |
| CJ | 7 | 0,10% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,04% |
| FE de las JONS | 2 | 0,02% |
| +RDS+ | 1 | 0,01% |
| Total | 6.831 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 2.291 | 34,11% |
| PP | 1.775 | 26,43% |
| PSOE | 1.676 | 24,95% |
| PODEMOS-IU | 512 | 7,62% |
| Cs | 280 | 4,17% |
| NULOS | 77 | 1,13% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 55 | 0,82% |
| PACMA | 45 | 0,67% |
| Blancos | 27 | 0,40% |
| SOMOS REGIÓN | 17 | 0,25% |
| PCOE | 12 | 0,18% |
| CONTIGO | 12 | 0,18% |
| IZQP | 5 | 0,07% |
| DPL | 4 | 0,06% |
| PUM+J | 3 | 0,04% |
| PCPE | 2 | 0,03% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,01% |
| Total | 6.794 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
