| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.705 | 39,75% |
| PP | 2.320 | 34,09% |
| VOX | 850 | 12,49% |
| SUMAR | 823 | 12,09% |
| NULOS | 90 | 1,30% |
| Blancos | 37 | 0,54% |
| PACMA | 27 | 0,39% |
| POR MI REGIÓN | 11 | 0,16% |
| FO | 10 | 0,14% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0,14% |
| CJ | 6 | 0,08% |
| +RDS+ | 2 | 0,02% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,02% |
| FE de las JONS | 2 | 0,02% |
| Total | 6.895 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.622 | 39,73% |
| PP | 1.474 | 22,34% |
| VOX | 1.018 | 15,43% |
| PODEMOS-IU | 864 | 13,09% |
| Cs | 411 | 6,23% |
| NULOS | 105 | 1,57% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 83 | 1,26% |
| PACMA | 47 | 0,71% |
| Blancos | 46 | 0,70% |
| PCOE | 14 | 0,21% |
| PCPE | 6 | 0,09% |
| SOMOS REGIÓN | 6 | 0,09% |
| PUM+J | 4 | 0,06% |
| IZQP | 2 | 0,03% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,03% |
| Total | 6.704 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
