| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.511 | 43,61% |
| PSOE | 2.028 | 25,19% |
| VOX | 1.503 | 18,67% |
| SUMAR | 859 | 10,67% |
| NULOS | 127 | 1,55% |
| PACMA | 54 | 0,67% |
| Blancos | 48 | 0,59% |
| FO | 17 | 0,21% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0,14% |
| POR MI REGIÓN | 11 | 0,13% |
| CJ | 3 | 0,03% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,02% |
| +RDS+ | 1 | 0,01% |
| FE de las JONS | 1 | 0,01% |
| Total | 8.177 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.043 | 26,28% |
| VOX | 2.004 | 25,77% |
| PSOE | 1.959 | 25,20% |
| PODEMOS-IU | 850 | 10,93% |
| Cs | 577 | 7,42% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 151 | 1,94% |
| NULOS | 87 | 1,11% |
| PACMA | 77 | 0,99% |
| Blancos | 58 | 0,75% |
| SOMOS REGIÓN | 19 | 0,24% |
| PCOE | 10 | 0,13% |
| PCPE | 7 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,09% |
| CONTIGO | 5 | 0,06% |
| DPL | 3 | 0,04% |
| IZQP | 3 | 0,04% |
| PUM+J | 2 | 0,03% |
| Total | 7.862 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
