| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Megabanner 1 | 1200 x 250 | 28€ | 22€ | 19€ |
| Faldón superior | 980 x 90 | 25€ | 20€ | 17€ |
| Laterales | 120 x 800 | 15€ | 12€ | - |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Roba 1 | 300 x 600 | 24€ | 21€ | 17€ |
| Faldon 1 | 980 x 90 | 22€ | 19€ | |
| Roba 2 | 300 x 600 | 20€ | 17€ | 14€ |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Brand day | 1200 x 250 + 120 x 800 | 58€ | 44€ | |
| Branded content Posicion1 | - | 950€ | 24h home+24h seccion | - |
| Branded content Posicion 2 | - | 750€ | 24h home+24h seccion | - |
| Post RRSS | - | 300€ | ||
| Video Inread | - | 0,38€ CPV |
CPM: Coste por cada 1.000 impresiones.
Segmentación: servicio de video 1€ por cada criterio.
Estos precios son sin IVA incluido.
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Megabanner 2 | 980 x 250 | 19€ | 15€ | |
| Roba 3 | 300 x 600 | 15€ | 12€ | 10€ |
| Megabanner 3 | 980 x 250 | 14,00€ | 9,00€ | |
| Roba 4 | 300 x 600 | 13,00€ |